PRODUCTS
Cânula Nasal de Alto Fluxo-Neonatal
Visão geral do produto:
Cânula de alto fluxo é adequada para administração de oxigênio direto ou umidificado entre a fonte de oxigênio e o inalador de oxigênio durante a inalação de oxigênio.
Categoria:
Cânula de Alto Fluxo - Tipo Cânula
Palavra-chave:
MOQ:
2000 Units
0575-85215008
Detalhes do Produto
Especificação:
Tamanho: 3XS, 4XS, 5XS,6XS,7XS;
Capuz: nº 1, nº 2, nº 3
Guia de tamanhos
Fluxo de gás: A cânula nasal de alto fluxo deve estar desobstruída e ser capaz de garantir um fluxo de oxigênio não inferior a 15 L/min sob pressão normal de oxigênio.
Conector cônico: O conector rotativo deve atender aos requisitos para conector cônico de 22 mm/15 mm especificados em YY/T 1040.1-2015.
Resistência à flexão: Pegue o tubo principal de oxigênio de 30 cm e o tubo de ramificação de oxigênio para o teste de flexão, e o corpo do tubo não deve ser descontado.
| Especificações do Modelo | Tamanho | Abertura Externa (mm) | Comprimento da Altura do Furo (mm) | Espaçamento dos Furos (mm) | Grupo Alvo |
| GBYG-01 | L | Ø6,8±0,2 | 18±2,0 | 17,4±1,0 | Adulto |
| GBYG-02 | L1 | Ø6,1±0,2 | 16,9±2,0 | 16±1,0 | Adulto |
| GBYG-03 | M | Ø5,4±0,2 | 15,8±2,0 | 14,6±1,0 | Adult/Pediatric |
| GBYG-06 | S | Ø4,8±0,2 | 14±2,0 | 13±1,0 | Pediátrico |
| GBYG-07 | XS | Ø4,5±0,2 | 13±2,0 | 11,8±1,0 | Pediatric/Neonatal |
| GBYG-08 | 2XS | Ø4,2±0,2 | 12±2,0 | 10,6±1,0 | Pediatric/Neonatal |
| GBYG-09 | 3XS | Ø4±0,2 | 11,3±2,0 | 9,6±1,0 | Neonatal |
| GBYG-10 | 4XS | Ø3,8±0,2 | 10,6±2,0 | 8,6±1,0 | Neonatal |
| GBYG-11 | 5XS | Ø3,6±0,2 | 9,9±2,0 | 7,6±1,0 | Neonatal |
| GBYG-12 | 6XS | Ø2.5±0.2 | 7.6±1.0 | 5.5±1.0 | Neonatal |
| GBYG-13 | 7XS | Ø1.8±0.2 | 6.0±1.0 | 4.0±1.0 | Neonatal |
Previous
Next
Mensagem Consulta
Lista de Produtos
CONTACTE-NOS
Endereço: No.12 Yuexing Technology Park, No.11 Fanrong Road, Binhai Nova Área, 312366 Shaoxing, Província de Zhejiang, REPÚBLICA DO POVO DA CHINA
Email: info@undis.cn
Tel: +86 575 85215008